| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| Belum/tidak Bekerja | 3.181 |
| Mengurus Rumah Tangga | 329 |
| Pelajar/mahasiswa | 2.151 |
| Pensiunan | 21 |
| Pegawai Negeri Sipil (pns) | 0 |
| Tentara Nasional Indonesia (tni) | 5 |
| Kepolisian Ri (polri) | 0 |
| Perdagangan | 21 |
| Petani/pekebun | 179 |
| Peternak | 1 |
| Nelayan/perikanan | 0 |
| Industri | 59 |
| Konstruksi | 14 |
| Transportasi | 1 |
| Karyawan Swasta | 1.937 |
| Karyawan Bumn | 4 |
| Karyawan Bumd | 0 |
| Karyawan Honorer | 0 |
| Buruh Harian Lepas | 4.160 |
| Buruh Tani/perkebunan | 36 |
| Buruh Nelayan/perikanan | 0 |
| Buruh Peternakan | 0 |
| Pembantu Rumah Tangga | 1 |
| Tukang Cukur | 0 |
| Tukang Listrik | 0 |
| Tukang Batu | 2 |
| Tukang Kayu | 0 |
| Tukang Sol Sepatu | 0 |
| Tukang Las/pandai Besi | 0 |
| Tukang Jahit | 29 |
| Tukang Gigi | 0 |
| Penata Rias | 0 |
| Penata Busana | 0 |
| Penata Rambut | 0 |
| Mekanik | 3 |
| Seniman | 0 |
| Tabib | 0 |
| Paraji | 0 |
| Perancang Busana | 0 |
| Penterjemah | 0 |
| Imam Masjid | 0 |
| Pendeta | 0 |
| Pastor | 0 |
| Wartawan | 0 |
| Ustadz/mubaligh | 0 |
| Juru Masak | 0 |
| Promotor Acara | 0 |
| Anggota Dpr-ri | 0 |
| Anggota Dpd | 0 |
| Anggota Bpk | 0 |
| Presiden | 0 |
| Wakil Presiden | 0 |
| Anggota Mahkamah Konstitusi | 0 |
| Anggota Kabinet Kementerian | 0 |
| Duta Besar | 0 |
| Gubernur | 0 |
| Wakil Gubernur | 0 |
| Bupati | 0 |
| Wakil Bupati | 0 |
| Walikota | 0 |
| Wakil Walikota | 0 |
| Anggota Dprd Provinsi | 0 |
| Anggota Dprd Kabupaten/kota | 0 |
| Dosen | 3 |
| Guru | 110 |
| Pilot | 0 |
| Pengacara | 0 |
| Notaris | 0 |
| Arsitek | 0 |
| Akuntan | 2 |
| Konsultan | 0 |
| Dokter | 0 |
| Bidan | 6 |
| Perawat | 4 |
| Apoteker | 0 |
| Psikiater/psikolog | 0 |
| Penyiar Televisi | 0 |
| Penyiar Radio | 0 |
| Pelaut | 1 |
| Peneliti | 0 |
| Sopir | 21 |
| Pialang | 0 |
| Paranormal | 0 |
| Pedagang | 79 |
| Perangkat Desa | 16 |
| Kepala Desa | 1 |
| Biarawati | 0 |
| Wiraswasta | 750 |
| Tidak Tahu | 0 |
Wajib Pilih
Belum Wajib Pilih